Kalender 2026 med Ukenummer og Helligdager
Kalender 2026 gir full oversikt over ukenummer, offisielle helligdager, flaggdager, skoleferier og arbeidsdager i Norge. Bruk denne siden for ferieplanlegging, arbeid og merkedager gjennom hele året.
Januar 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01.01: Nyttårsdag
Februar 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mars 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
02.04: Skjærtorsdag
03.04: Langfredag
05.04: 1. påskedag
06.04: 2. påskedag
Mai 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.05: Arbeidernes dag
14.05: Kristi himmelfartsdag
17.05: Grunnlovsdag
24.05: 1. pinsedag
25.05: 2. pinsedag
Juni 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juli 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Desember 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Helligdager kalender 2026
| Dato | Uke | Helligdag |
|---|---|---|
| 1. januar 2026 | Uke 1 | Nyttårsdag |
| 2. april 2026 | Uke 14 | Skjærtorsdag |
| 3. april 2026 | Uke 14 | Langfredag |
| 5. april 2026 | Uke 14 | 1. påskedag |
| 6. april 2026 | Uke 15 | 2. påskedag |
| 1. mai 2026 | Uke 18 | Arbeidernes dag |
| 14. mai 2026 | Uke 20 | Kristi himmelfartsdag |
| 17. mai 2026 | Uke 20 | Grunnlovsdag |
| 24. mai 2026 | Uke 21 | 1. pinsedag |
| 25. mai 2026 | Uke 22 | 2. pinsedag |
| 25. desember 2026 | Uke 52 | 1. juledag |
| 26. desember 2026 | Uke 52 | 2. juledag |
Skoleferier kalender 2026
| Ferie | Uke / periode | Merknad |
|---|---|---|
| Vinterferie | Uke 8, 9 eller 10 | Varierer mellom fylker |
| Påskeferie | Uke 14 | Varierer noe |
| Sommerferie | Starter ofte rundt uke 26 | Mandag i uke 26: 22. juni 2026 |
| Høstferie | Uke 40 eller 41 | Varierer mellom fylker |
| Juleferie | Fra ca. 22. desember | Sjekk lokale skolekalendere |
Flaggdager kalender 2026
| Dato | Uke | Flaggdag |
|---|---|---|
| 1. januar 2026 | Uke 1 | 1. nyttårsdag |
| 21. januar 2026 | Uke 4 | H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag |
| 6. februar 2026 | Uke 6 | Samefolkets dag |
| 21. februar 2026 | Uke 8 | H.M. kong Harald Vs fødselsdag |
| 5. april 2026 | Uke 14 | 1. påskedag (bevegelig) |
| 1. mai 2026 | Uke 18 | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 8. mai 2026 | Uke 19 | Frigjøringsdagen 1945 |
| 17. mai 2026 | Uke 20 | Grunnlovsdagen |
| 24. mai 2026 | Uke 21 | 1. pinsedag (bevegelig) |
| 7. juni 2026 | Uke 23 | Unionsoppløsningen 1905 |
| 4. juli 2026 | Uke 27 | H.M. dronning Sonjas fødselsdag |
| 20. juli 2026 | Uke 30 | H.K.H. kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag |
| 29. juli 2026 | Uke 31 | Olsokdagen |
| 19. august 2026 | Uke 34 | H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag |
| 25. desember 2026 | Uke 52 | 1. juledag |
Når stilles klokken i kalender 2026
| Endring | Dato / tid |
|---|---|
| Sommertid starter | 29. mars 2026 kl. 02:00 (klokken stilles frem) |
| Vintertid starter | 25. oktober 2026 kl. 03:00 (klokken stilles tilbake) |
Vanlige spørsmål
| Spørsmål | Svar |
|---|---|
| Når er påsken i 2026? | Palmesøndag: 29. mars 2026. 1. påskedag: 5. april 2026. 2. påskedag: 6. april 2026. |
| Hvor mange helligdager faller på ukedager? | 8 helligdager faller på ukedager i 2026. |
| Hvor mange arbeidsdager er det i 2026? | Offisielt: 253. Praktisk (ofte brukt): 251. |
| Når stilles klokken i 2026? | Sommertid: 29. mars 2026 kl. 02:00. Vintertid: 25. oktober 2026 kl. 03:00. |
| Når må piggdekk tas av våren 2026? | Resten av landet: til og med første søndag etter 2. påskedag (12. april 2026). Nordland/Troms/Finnmark: til og med 30. april. Unntak hvis føret krever det. |
Se også:
Norsk kalender 2027
Norsk kalender 2028
Norsk kalender 2029
